Francobolli regno 1889 1890 1891 1893 1895 1896 1897

 

 

 

Francobolli regno 1889 1890 1891 1893 1895 1896 1897

 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Cookie Policy. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.I testi seguenti sono di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente a studenti , docenti e agli utenti del web i loro testi per sole finalità illustrative didattiche e scientifiche.

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Francobolli regno 1889 1890 1891 1893 1895 1896 1897

PERIODO ANNO DATA DESCRIZIONE FACCIALE UNIFICATO FLASH SASSONE
Regno 1889 01/08/1889 Effigie di Umberto I, II serie c. 40 0045 0097 0045
Regno 1889 01/08/1889 Effigie di Umberto I, II serie c. 45 0046 0098 0046
Regno 1889 01/08/1889 Effigie di Umberto I, II serie c. 60 0047 0099 0047
Regno 1889 01/08/1889 Effigie di Umberto I, II serie L. 1 0048 0100 0048
Regno 1889 01/08/1889 Effigie di Umberto I, II serie L. 5 0049 0101 0049
Regno 1889 01/08/1889 Effigie di Umberto I, II serie c. 5 0044 0096 0044
Regno 1890 01/06/1890 Effigie di Umberto I, I serie, soprastampa 20c su 30c c. 20 0051 0103 0057
Regno 1890 01/06/1890 Effigie di Umberto I, I serie, soprastampa 20c su 50c c. 20 0052 0104 0058
Regno 1890 01/12/1890 Francobolli per pacchi postali soprastampa 2c su 10c c. 2 0053 0105 0050
Regno 1890 01/12/1890 Francobolli per pacchi postali soprastampa 2c su 20c c. 2 0054 0106 0051
Regno 1890 01/12/1890 Francobolli per pacchi postali soprastampa 2c su 50c c. 2 0055 0107 0052
Regno 1890 01/12/1890 Francobolli per pacchi postali soprastampa 2c su 75c c. 2 0056 0108 0053
Regno 1890 01/12/1890 Francobolli per pacchi postali soprastampa 2c su 1,25L c. 2 0057 0109 0054
Regno 1890 01/12/1890 Francobolli per pacchi postali soprastampa 2c su 1,75L c. 2 0058 0110 0055
Regno 1891 20/04/1891 Effigie di Umberto I, I serie, soprastampa 2c su 5c c. 2 0050 0102 0056
Regno 1891 01/05/1891 Effigie di Umberto I, III serie L. 5 0064 0123 0064
Regno 1891 16/11/1891 Effigie di Umberto I, III serie c. 5 0059 0117 0059
Regno 1893 21/03/1893 Effigie di Umberto I, III serie c. 25 0062 0121 0062
Regno 1895 20/03/1895 Effigie di Umberto I, III serie c. 45 0063 0122 0063
Regno 1895 16/06/1895 Effigie di Umberto I, III serie c. 20 0061 0120 0061
Regno 1896 01/07/1896 Stemma di Savoia c. 1 0065 0115 0065
Regno 1896 01/07/1896 Stemma di Savoia c. 2 0066 0116 0066
Regno 1896 01/08/1896 Effigie di Umberto I, III serie c. 10 0060 0119 0060
Regno 1897 01/02/1897 Stemma di Savoia c. 5 0067 0118 0067

 

Fonte: http://www.lafilatelia.it/download/incrociateitalia.xls

Sito web da visitare: http://www.lafilatelia.it/download/incrociateitalia.xls

Autore del testo: http://www.lafilatelia.it

Nota : se siete l'autore del testo sopra indicato inviateci un e-mail con i vostri dati , dopo le opportune verifiche inseriremo i vostri dati o in base alla vostra eventuale richiesta rimuoveremo il testo.

Parola chiave google : Francobolli regno 1889 1890 1891 1893 1895 1896 1897 tipo file : doc

 

Francobolli regno 1889 1890 1891 1893 1895 1896 1897

 

 

Visita la nostra pagina principale

 

Francobolli regno 1889 1890 1891 1893 1895 1896 1897

 

Termini d' uso e privacy

 

 

 

Francobolli regno 1889 1890 1891 1893 1895 1896 1897