Francobolli regno anno descrizione valore nominale catalogo
Francobolli regno anno descrizione valore nominale catalogo
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti. Se vuoi saperne di più leggi la nostra Cookie Policy. Scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.I testi seguenti sono di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente a studenti , docenti e agli utenti del web i loro testi per sole finalità illustrative didattiche e scientifiche.
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
Francobolli regno anno descrizione valore nominale catalogo
PERIODO | ANNO | DATA | DESCRIZIONE | FACCIALE | UNIFICATO | FLASH | SASSONE | |
Regno | 1901 | 01/07/1901 | Floreale | c. | 1 | 0068 | 0125 | 0068 |
Regno | 1901 | 01/07/1901 | Floreale | c. | 2 | 0069 | 0126 | 0069 |
Regno | 1901 | 01/07/1901 | Floreale | c. | 5 | 0070 | 0127 | 0070 |
Regno | 1901 | 01/07/1901 | Floreale | c. | 10 | 0071 | 0128 | 0071 |
Regno | 1901 | 01/07/1901 | Floreale | c. | 20 | 0072 | 0129 | 0072 |
Regno | 1901 | 01/07/1901 | Floreale | c. | 25 | 0073 | 0130 | 0073 |
Regno | 1901 | 01/10/1901 | Floreale | c. | 40 | 0074 | 0131 | 0074 |
Regno | 1901 | 01/10/1901 | Floreale | c. | 45 | 0075 | 0132 | 0075 |
Regno | 1901 | 01/10/1901 | Floreale | c. | 50 | 0076 | 0133 | 0076 |
Regno | 1901 | 01/10/1901 | Floreale | L. | 1 | 0077 | 0134 | 0077 |
Regno | 1901 | 01/10/1901 | Floreale | L. | 5 | 0078 | 0135 | 0078 |
Regno | 1903 | 01/06/1903 | Espresso, rosso | c. | 25 | E0001 | E0001 | E0001 |
Regno | 1905 | 01/09/1905 | Floreale soprastampa 15c su 20c | c. | 15 | 0079 | 0136 | 0079 |
Regno | 1906 | 20/03/1906 | Michetti a destra I tipo, dent. 12 | c. | 15 | 0080 | 0137 | 0080 |
Regno | 1906 | 01/10/1906 | Leoni 5c verde | c. | 5 | 0081 | 0138 | 0081 |
Regno | 1906 | 01/10/1906 | Leoni 10c rosso | c. | 10 | 0082 | 0139 | 0082 |
Regno | 1908 | 01/01/1908 | Michetti a sinistra 25c blu | c. | 25 | 0083 | 0140 | 0083 |
Regno | 1908 | 01/01/1908 | Michetti a sinistra 40c bruno | c. | 40 | 0084 | 0141 | 0084 |
Regno | 1908 | 01/01/1908 | Michetti a sinistra 50c viola | c. | 50 | 0085 | 0142 | 0085 |
Regno | 1908 | 01/09/1908 | Espresso, azzurro e rosa | c. | 30 | E0002 | E0002 | E0002 |
Regno | 1909 | 01/06/1909 | Michetti a destra II tipo, dent. 13 x 13 1/2 | c. | 15 | 0086 | 0143 | 0086 |
Regno | 1910 | 15/04/1910 | Effigie di G. Garibaldi 5c+5c rosso | c. | 5 + 5 | 0087 | 0144 | 0087 |
Regno | 1910 | 15/04/1910 | Effigie di G. Garibaldi 15c+5c verde | c. | 15 + 5 | 0088 | 0145 | 0088 |
Regno | 1910 | 01/11/1910 | Floreale | L. | 10 | 0091 | 0148 | 0091 |
Regno | 1910 | 01/12/1910 | Effigie di G. Garibaldi 5c+15c rosso | c. | 5 + 15 | 0089 | 0146 | 0089 |
Regno | 1910 | 01/12/1910 | Effigie di G. Garibaldi 15c+15c verde | c. | 15 + 15 | 0090 | 0147 | 0090 |
Regno | 1911 | 01/05/1911 | Cinquantenario Unità d'Italia | c. | 10 | 0094 | 0151 | 0094 |
Regno | 1911 | 01/05/1911 | Cinquantenario Unità d'Italia | c. | 15 | 0095 | 0152 | 0095 |
Regno | 1911 | 01/05/1911 | Cinquantenario Unità d'Italia | c. | 2 | 0092 | 0149 | 0092 |
Regno | 1911 | 01/05/1911 | Cinquantenario Unità d'Italia | c. | 5 | 0093 | 0150 | 0093 |
Regno | 1911 | 01/10/1911 | Michetti a destra III tipo, dent. 13 1/2 x 14 | c. | 15 | 0096 | 0153 | 0096 |
Regno | 1912 | 25/04/1912 | Ricostruzione del Campanile di S. Marco | c. | 5 | 0097 | 0154 | 0097 |
Regno | 1912 | 25/04/1912 | Ricostruzione del Campanile di S. Marco | c. | 15 | 0098 | 0155 | 0098 |
Regno | 1913 | 01/03/1913 | Cinquantenario Unità d'Italia soprastampa 2c su 5c | c. | 2 | 0099 | 0156 | 0099 |
Regno | 1913 | 01/03/1913 | Cinquantenario Unità d'Italia soprastampa 2c su 10c | c. | 2 | 0100 | 0157 | 0100 |
Regno | 1913 | 01/03/1913 | Cinquantenario Unità d'Italia soprastampa 2c su 15c | c. | 2 | 0101 | 0158 | 0101 |
Regno | 1913 | 01/04/1913 | Posta pneumatica bruno | c. | 10 | PN0001 | PN0001 | PN0001 |
Regno | 1915 | 20/11/1915 | Pro Croce rossa | c. | 10 + 5 | 0102 | 0159 | 0102 |
Regno | 1915 | 20/11/1915 | Pro Croce rossa | c. | 15 + 5 | 0103 | 0160 | 0103 |
Regno | 1916 | 08/01/1916 | Michetti a destra soprastampa 20c su 15c | c. | 20 | 0106 | 0163 | 0106 |
Regno | 1916 | 01/02/1916 | Pro Croce rossa soprastampa 20 su 15 | c. | 20 + 5 | 0104 | 0161 | 0104 |
Regno | 1916 | 01/03/1916 | Pro Croce rossa | c. | 20 + 5 | 0105 | 0162 | 0105 |
Regno | 1916 | 08/12/1916 | Michetti a destra 20c arancio senza filigrana | c. | 20 | 0107 | 0164 | 0107 |
Regno | 1917 | 20/05/1917 | Esperimento di posta aerea, espresso 25 c soprastampato | c. | 25 | A0001 | A0001 | A0001 |
Regno | 1917 | 27/06/1917 | Espresso urgente per idrovolante non emesso, soprastampato | c. | 25 | A0002 | A0002 | A0002 |
Regno | 1917 | 01/10/1917 | Michetti a destra 20c arancio filigrana corona | c | 20 | 0108 | 0166 | 0109 |
Regno | 1917 | 01/11/1917 | Espresso, violetto, soprastampa 25c su 40c | c. | 25 | E0003 | E0003 | E0003 |
Regno | 1918 | 01/01/1918 | Michetti a sinistra 60c rosso | c | 60 | 0111 | 0169 | 0111 |
Regno | 1919 | 01/09/1919 | Leoni 15c grigio | c | 15 | 0109 | 0165 | 0108 |
Regno | 1920 | 01/05/1920 | Espresso, rosso | c. | 50 | E0004 | E0007 | E0004 |
Regno | 1920 | 01/12/1920 | Michetti a sinistra 55c grigio | c | 55 | 0110 | 0168 | 0110 |
Regno | 1920 | 01/12/1920 | Michetti a sinistra 85c bruno | c | 85 | 0112 | 0170 | 0112 |
Regno | 1921 | 05/06/1921 | Annessione Venezia Giulia | c,. | 15 | 0113 | 0243 | 0113 |
Regno | 1921 | 05/06/1921 | Annessione Venezia Giulia | c. | 25 | 0114 | 0244 | 0114 |
Regno | 1921 | 05/06/1921 | Annessione Venezia Giulia | c. | 40 | 0115 | 0245 | 0115 |
Regno | 1921 | 01/09/1921 | Posta pneumatica viola | c. | 15 | PN0002 | PN0002 | PN0002 |
Regno | 1921 | 28/09/1921 | 6° centenario morte Dante Alighieri | c. | 15 | 0116 | 0246 | 0116 |
Regno | 1921 | 28/09/1921 | 6° centenario morte Dante Alighieri | c. | 25 | 0117 | 0248 | 0117 |
Regno | 1921 | 28/09/1921 | 6° centenario morte Dante Alighieri | c. | 40 | 0118 | 0249 | 0118 |
Regno | 1921 | 28/09/1921 | 6° centenario morte Dante Alighieri (non emesso) | c. | 15 | 0116A | 0247 | 0116A |
Regno | 1921 | 03/10/1921 | Espresso, azzurro e rosa soprastampa 1,20 L. su 30c | L. | 1,20 | E0005 | E0008 | E0005 |
Regno | 1921 | 01/11/1921 | 3° anniversario della Vittoria | c. | 5 | 0119 | 0250 | 0119 |
Regno | 1921 | 01/11/1921 | 3° anniversario della Vittoria | c. | 10 | 0120 | 0251 | 0120 |
Regno | 1921 | 01/11/1921 | 3° anniversario della Vittoria | c. | 15 | 0121 | 0252 | 0121 |
Regno | 1921 | 01/11/1921 | 3° anniversario della Vittoria | c. | 25 | 0122 | 0253 | 0122 |
Regno | 1922 | 09/01/1922 | Espresso, rosso, soprastampa 60c su 50c | c. | 60 | E0006 | E0009 | E0006 |
Regno | 1922 | 04/06/1922 | 9° Congresso Filatelico Italiano | c. | 10 | 0123 | 0254 | 0123 |
Regno | 1922 | 04/06/1922 | 9° Congresso Filatelico Italiano | c. | 15 | 0124 | 0255 | 0124 |
Regno | 1922 | 04/06/1922 | 9° Congresso Filatelico Italiano | c. | 25 | 0125 | 0256 | 0125 |
Regno | 1922 | 04/06/1922 | 9° Congresso Filatelico Italiano | c. | 40 | 0126 | 0257 | 0126 |
Regno | 1922 | 01/09/1922 | Michetti a sinistra 30c arancio | c. | 30 | 0127 | 0167 | 0127 |
Regno | 1922 | 20/09/1922 | Cinquantenario della morte di G. Mazzini | c. | 25 | 0128 | 0258 | 0128 |
Regno | 1922 | 20/09/1922 | Cinquantenario della morte di G. Mazzini | c. | 40 | 0129 | 0259 | 0129 |
Regno | 1922 | 20/09/1922 | Cinquantenario della morte di G. Mazzini | c. | 80 | 0130 | 0260 | 0130 |
Regno | 1922 | 01/10/1922 | Espresso, azzurro e rosa | L. | 1,20 | E0008 | E0011 | E0008 |
Regno | 1922 | 01/10/1922 | Espresso, rosso | c. | 60 | E0007 | E0010 | E0007 |
Regno | 1923 | 01/06/1923 | Posta pneumatica azzurro | c. | 30 | PN0003 | PN0003 | PN0003 |
Regno | 1923 | 11/06/1923 | 3° centenario della Congregazione di Propaganda FIDE | c. | 20 | 0131 | 0261 | 0131 |
Regno | 1923 | 11/06/1923 | 3° centenario della Congregazione di Propaganda FIDE | c. | 30 | 0132 | 0262 | 0132 |
Regno | 1923 | 11/06/1923 | 3° centenario della Congregazione di Propaganda FIDE | c. | 50 | 0133 | 0263 | 0133 |
Regno | 1923 | 11/06/1923 | 3° centenario della Congregazione di Propaganda FIDE | L. | 1 | 0134 | 0264 | 0134 |
Regno | 1923 | 23/07/1923 | Floreale soprastampa 10c su 2c rosso | c. | 10 | 0138 | 0267 | 0138 |
Regno | 1923 | 04/08/1923 | Michetti a sinistra soprastampa 50c su 40c | c. | 50 | 0139 | 0268 | 0139 |
Regno | 1923 | 18/09/1923 | Floreale soprastampa 10c su 1c bruno | c. | 10 | 0137 | 0266 | 0137 |
Regno | 1923 | 10/10/1923 | Michetti a sinistra soprastampa 50c su 55c | c. | 50 | 0140 | 0269 | 0140 |
Regno | 1923 | 24/10/1923 | Anniversario della marcia su Roma | c. | 10 | 0141 | 0270 | 0141 |
Regno | 1923 | 24/10/1923 | Anniversario della marcia su Roma | c. | 30 | 0142 | 0271 | 0142 |
Regno | 1923 | 24/10/1923 | Anniversario della marcia su Roma | c. | 50 | 0143 | 0272 | 0143 |
Regno | 1923 | 24/10/1923 | Anniversario della marcia su Roma | L. | 1 | 0144 | 0273 | 0144 |
Regno | 1923 | 24/10/1923 | Anniversario della marcia su Roma | L. | 2 | 0145 | 0274 | 0145 |
Regno | 1923 | 24/10/1923 | Anniversario della marcia su Roma | L. | 5 | 0146 | 0275 | 0146 |
Regno | 1923 | 29/10/1923 | Pro Cassa di Previdenza Camicie Nere | c. | 50 + 50 | 0148 | 0277 | 0148 |
Regno | 1923 | 29/10/1923 | Pro Cassa di Previdenza Camicie Nere | L. | 1 + 1 | 0149 | 0278 | 0149 |
Regno | 1923 | 29/10/1923 | Pro Cassa di Previdenza Camicie Nere | c. | 30 + 30 | 0147 | 0276 | 0147 |
Regno | 1923 | 29/11/1923 | Floreale | L. | 2 | 0150 | 0282 | 0150 |
Regno | 1923 | 17/12/1923 | Michetti a sinistra 60c blu | c. | 60 | 0157 | 0289 | 0157 |
Regno | 1923 | 29/12/1923 | Cinquantenario morte A. Manzoni | c. | 10 | 0151 | 0291 | 0151 |
Regno | 1923 | 29/12/1923 | Cinquantenario morte A. Manzoni | c. | 15 | 0152 | 0292 | 0152 |
Regno | 1923 | 29/12/1923 | Cinquantenario morte A. Manzoni | c. | 30 | 0153 | 0293 | 0153 |
Regno | 1923 | 29/12/1923 | Cinquantenario morte A. Manzoni | c. | 50 | 0154 | 0294 | 0154 |
Regno | 1923 | 29/12/1923 | Cinquantenario morte A. Manzoni | L. | 1 | 0155 | 0295 | 0155 |
Regno | 1923 | 29/12/1923 | Cinquantenario morte A. Manzoni | L. | 5 | 0156 | 0296 | 0156 |
Regno | 1924 | 01/01/1924 | Michetti a sinistra soprastampa 25c su 60c I tipo | c. | 25 | 0178 | 0317A | 0178 |
Regno | 1924 | 01/01/1924 | Michetti a sinistra soprastampa 7,5c su 85c (I tipo) | c. | 7,5 | 0135 | 0265A | 0135 |
Regno | 1924 | 02/01/1924 | 3° anniversario della Vittoria soprastampa 1L su 10c | L. | 1 | 0159 | 0305 | 0159 |
Regno | 1924 | 01/01/1924 | Posta pneumatica soprastampa 15c su 10c | c. | 15 | PN0004 | PN0004 | PN0004 |
Regno | 1924 | 16/02/1924 | Crociera Italiana nell'america latina | c. | 10 | 0162 | 0297 | 0162 |
Regno | 1924 | 16/02/1924 | Crociera Italiana nell'america latina | c. | 30 | 0163 | 0298 | 0163 |
Regno | 1924 | 16/02/1924 | Crociera Italiana nell'america latina | c. | 50 | 0164 | 0299 | 0164 |
Regno | 1924 | 16/02/1924 | Crociera Italiana nell'america latina | c. | 60 | 0165 | 0300 | 0165 |
Regno | 1924 | 16/02/1924 | Crociera Italiana nell'america latina | c. | 85 | 0166 | 0301 | 0166 |
Regno | 1924 | 16/02/1924 | Crociera Italiana nell'america latina | L. | 1 | 0167 | 0302 | 0167 |
Regno | 1924 | 16/02/1924 | Crociera Italiana nell'america latina | L. | 2 | 0168 | 0303 | 0168 |
Regno | 1924 | 18/02/1924 | 3° anniversario della Vittoria soprastampa 1L su 15c | L. | 1 | 0160 | 0306 | 0160 |
Regno | 1924 | 18/02/1924 | 3° anniversario della Vittoria soprastampa 1L su 25c | L. | 1 | 0161 | 0307 | 0161 |
Regno | 1924 | 19/02/1924 | 3° anniversario della Vittoria soprastampa 1L su 5c | L. | 1 | 0158 | 0304 | 0158 |
Regno | 1924 | 01/05/1924 | Espresso, azzurro e rosa soprastampa 1,60 L. su 1,20 L. | L. | 1,60 | E0010 | E0013 | E0010 |
Regno | 1924 | 01/08/1924 | Floreale soprastampa 25c su 45c | c. | 25 | 0177 | 0316 | 0177 |
Regno | 1924 | 24/12/1924 | Anno Santo 1925 | c. | 20 | 0169 | 0308 | 0169 |
Regno | 1924 | 24/12/1924 | Anno Santo 1925 | c. | 30 | 0170 | 0309 | 0170 |
Regno | 1924 | 24/12/1924 | Anno Santo 1925 | c. | 50 | 0171 | 0310 | 0171 |
Regno | 1924 | 24/12/1924 | Anno Santo 1925 | c. | 60 | 0172 | 0311 | 0172 |
Regno | 1924 | 24/12/1924 | Anno Santo 1925 | L. | 1 | 0173 | 0312 | 0173 |
Regno | 1924 | 24/12/1924 | Anno Santo 1925 | L. | 5 | 0174 | 0313 | 0174 |
Regno | 1925 | 01/02/1925 | Michetti a sinistra soprastampa 25c su 60c II tipo (sbarrette corte) | c. | 25 | 0179 | 0317B | 0179 |
Regno | 1925 | 01/02/1925 | Floreale soprastampa 1,75L su 10L | L. | 1,75 | 0182 | 0320 | 0182 |
Regno | 1925 | 01/02/1925 | Espresso, azzurro e rosa | L. | 2,00 | E0013 | E0016 | E0013 |
Regno | 1925 | 20/03/1925 | Michetti a sinistra 20c arancio | c. | 20 | 0183 | 0284 | 0183 |
Regno | 1925 | 18/03/1925 | Posta pneumatica soprastampa 20c su 10c | c. | 20 | PN0005 | PN0005 | PN0005 |
Regno | 1925 | 18/03/1925 | Posta pneumatica soprastampa 20c su 15c | c. | 20 | PN0006 | PN0006 | PN0006 |
Regno | 1925 | 18/03/1925 | Posta pneumatica soprastampa 40c su 30c | c. | 40 | PN0007 | PN0007 | PN0007 |
Regno | 1925 | 01/04/1925 | Michetti a sinistra soprastampa 20c su 25c | c. | 20 | 0176 | 0315 | 0176 |
Regno | 1925 | 01/04/1925 | Michetti a sinistra soprastampa 30c su 50c | c. | 30 | 0180 | 0318 | 0180 |
Regno | 1925 | 11/04/1925 | Espresso, rosso, soprastampa 70c su 60c | c. | 70 | E0009 | E0012 | E0009 |
Regno | 1925 | 01/05/1925 | Leoni soprastampa 10c su 15c grigio | c. | 10 | 0175 | 0314 | 0175 |
Regno | 1925 | 01/06/1925 | Espresso, rosso | c. | 70 | E0011 | E0014 | E0011 |
Regno | 1925 | 01/06/1925 | Michetti a sinistra 20c verde | c. | 20 | 0184 | 0285 | 0184 |
Regno | 1925 | 01/06/1925 | Giubileo del Re dent. 11 | c. | 60 | 0189 | 0321A | 0189 |
Regno | 1925 | 01/06/1925 | Giubileo del Re dent. 11 | L. | 1 | 0190 | 0322A | 0190 |
Regno | 1925 | 06/06/1925 | Giubileo del Re dent. 13 1/2 | c. | 60 | 0186 | 0321B | 0186 |
Regno | 1925 | 06/06/1925 | Giubileo del Re dent. 13 1/2 | L. | 1 | 0187 | 0322B | 0187 |
Regno | 1925 | 01/08/1925 | Michetti a sinistra soprastampa 30c su 55c | c. | 30 | 0181 | 0319 | 0181 |
Regno | 1925 | 01/08/1925 | Michetti a sinistra 30c grigio | c. | 30 | 0185 | 0288 | 0185 |
Regno | 1925 | 01/10/1925 | Posta pneumatica viola | c. | 20 | PN0008 | PN0008 | PN0008 |
Regno | 1925 | 01/10/1925 | Posta pneumatica rosso | c. | 40 | PN0009 | PN0009 | PN0009 |
Regno | 1926 | 12/01/1926 | Giubileo del Re dent. 13 1/2 | L. | 1,25 | 0188 | 0323A | 0188 |
Regno | 1926 | 30/01/1926 | 7° centenario morte di San Francesco | c. | 20 | 0192 | 0324 | 0192 |
Regno | 1926 | 30/01/1926 | 7° centenario morte di San Francesco | c. | 30 | 0193 | 0325B | 0193 |
Regno | 1926 | 30/01/1926 | 7° centenario morte di San Francesco | c. | 40 | 0194 | 0326 | 0194 |
Regno | 1926 | 30/01/1926 | 7° centenario morte di San Francesco | c. | 60 | 0195 | 0327 | 0195 |
Regno | 1926 | 30/01/1926 | 7° centenario morte di San Francesco | L. | 1,25 | 0196 | 0328B | 0196 |
Regno | 1926 | 30/01/1926 | 7° centenario morte di San Francesco | L. | 5 | 0197 | 0329 | 0197 |
Regno | 1926 | 30/01/1926 | 7° centenario morte di San Francesco dent. 11 | c. | 30 | 0198 | 0325A | 0198 |
Regno | 1926 | 30/01/1926 | 7° centenario morte di San Francesco dent. 11 | L. | 1,25 | 0199 | 0328A | 0199 |
Regno | 1926 | 01/07/1926 | Espresso, azzurro e rosa | L. | 2,50 | E0014 | E0017 | E0014 |
Regno | 1926 | 01/12/1925 | Floreale | L. | 1,25 | 0202 | 0281 | 0202 |
Regno | 1926 | 01/03/1926 | Posta aerea grigio | c. | 60 | A0004 | A0004 | A0003 |
Regno | 1926 | 01/03/1926 | Posta aerea azzurro | L. | 1 | A0006 | A0006 | A0004 |
Regno | 1926 | 01/03/1926 | Posta aerea arancio bruno | L. | 1,50 | A0008 | A0008 | A0006 |
Regno | 1926 | 01/03/1926 | Posta aerea verde | L. | 5 | A0009 | A0009 | A0007 |
Regno | 1926 | 01/03/1926 | Floreale | c. | 75 | 0201 | 0280 | 0201 |
Regno | 1926 | 01/05/1926 | Giubileo del Re dent. 11 | L. | 1,25 | 0191 | 0323B | 0191 |
Regno | 1926 | 01/06/1926 | Floreale | c. | 25 | 0200 | 0279 | 0200 |
Regno | 1926 | 01/07/1926 | Michetti a sinistra 20c viola | c. | 20 | 0204 | 0286 | 0204 |
Regno | 1926 | 01/07/1926 | Michetti a sinistra 60c giallo | c. | 60 | 0205 | 0290 | 0205 |
Regno | 1926 | 20/09/1926 | Espresso, azzurro | L. | 1,25 | E0012 | E0015 | E0012 |
Regno | 1926 | 26/10/1926 | Pro Opera Previdenza Milizia. I emissione | c. | 40 + 20 | 0206 | 0330 | 0206 |
Regno | 1926 | 26/10/1926 | Pro Opera Previdenza Milizia. I emissione | c. | 60 + 30 | 0207 | 0331 | 0207 |
Regno | 1926 | 26/10/1926 | Pro Opera Previdenza Milizia. I emissione | L. | 1,25 + 0,60 | 0208 | 0332 | 0208 |
Regno | 1926 | 26/10/1926 | Pro Opera Previdenza Milizia. I emissione | L. | 5 + 2,50 | 0209 | 0333 | 0209 |
Regno | 1926 | 01/11/1926 | Floreale | L. | 2,50 | 0203 | 0283 | 0203 |
Regno | 1927 | 01/02/1927 | Posta aerea bruno | L. | 1,20 | A0007 | A0007 | A0005 |
Regno | 1927 | 17/03/1927 | Centenario morte Alessandro Volta | c. | 60 | 0212 | 0336 | 0212 |
Regno | 1927 | 01/03/1927 | Centenario morte Alessandro Volta | c. | 20 | 0210 | 0334A | 0210 |
Regno | 1927 | 01/04/1927 | Centenario morte Alessandro Volta | L. | 1,25 | 0213 | 0337 | 0213 |
Regno | 1927 | 09/04/1927 | Parmeggiani | L. | 1,85 | 0215 | 0339 | 0215 |
Regno | 1927 | 09/04/1927 | Parmeggiani | L. | 2,65 | 0217 | 0341 | 0217 |
Regno | 1927 | 22/06/1927 | Posta pneumatica soprastampa 15c su 20c viola | c. | 15 | PN0010 | PN0010 | PN0010 |
Regno | 1927 | 22/06/1927 | Posta pneumatica soprastampa 35c su 40c rosso | c. | 35 | PN0011 | PN0011 | PN0011 |
Regno | 1927 | 16/08/1927 | Parmeggiani 50c dent. 14 | c. | 50 | 0218 | 0346 | 0218 |
Regno | 1927 | 21/08/1927 | Michetti a sinistra 25c verde | c. | 25 | 0219 | 0287 | 0219 |
Regno | 1927 | 08/09/1927 | Centenario morte Alessandro Volta | c. | 50 | 0211 | 0335 | 0211 |
Regno | 1927 | 16/09/1927 | Parmeggiani | L. | 2,55 | 0216 | 0340 | 0216 |
Regno | 1927 | 16/09/1927 | Posta aerea soprastampa 50c su 60c grigio | c. | 50 | A0010 | A0010 | A0008 |
Regno | 1927 | 16/09/1927 | Posta aerea soprastampa 80c su 1L azzurro | c. | 80 | A0011 | A0011 | A0009 |
Regno | 1927 | 01/10/1925 | Posta pneumatica rosso | c. | 35 | PN0013 | PN0013 | PN0013 |
Regno | 1927 | 17/10/1927 | Michetti a sinistra soprastampa 7,5c su 85c (II tipo) | c. | 7,5 | 0136 | 0265B | 0136 |
Regno | 1927 | 13/09/1927 | Parmeggiani | L. | 1,75 | 0214 | 0338A | 0214 |
Regno | 1928 | 01/10/1925 | Posta pneumatica lilla | c. | 15 | PN0012 | PN0012A | PN0012 |
Regno | 1928 | 01/03/1928 | Pro Opera Previdenza Milizia. II emissione | c. | 30 + 10 | 0220 | 0347A | 0220 |
Regno | 1928 | 01/03/1928 | Pro Opera Previdenza Milizia. II emissione | c. | 50 + 20 | 0221 | 0348A | 0221 |
Regno | 1928 | 01/03/1928 | Pro Opera Previdenza Milizia. II emissione | L. | 1,25 + 0,50 | 0222 | 0349A | 0222 |
Regno | 1928 | 01/03/1928 | Pro Opera Previdenza Milizia. II emissione | L. | 5 + 2 | 0223 | 0350A | 0223 |
Regno | 1928 | 24/03/1928 | Posta aerea rosso | c. | 50 | A0003 | A0003 | A0002A |
Regno | 1928 | 11/06/1928 | Posta aerea lilla | c. | 80 | A0005 | A0005 | A0003A |
Regno | 1928 | 01/06/1928 | Parmeggiani 7,5c bruno | c. | 7,5 | 0224 | 0342 | 0224 |
Regno | 1928 | 01/06/1928 | Parmeggiani 50c lilla | c. | 50 | 0225 | 0345 | 0225 |
Regno | 1928 | 27/07/1928 | 4° centenario nascita Emanuele Filiberto e 10° ann. Vittoria dent. 14 | L. | 1,25 | 0235 | 0356 | 0235 |
Regno | 1928 | 04/08/1928 | 4° centenario nascita Emanuele Filiberto e 10° ann. Vittoria dent. 11 | c. | 20 | 0226 | 0351A | 0226 |
Regno | 1928 | 04/08/1928 | 4° centenario nascita Emanuele Filiberto e 10° ann. Vittoria dent. 11 | c. | 25 | 0227 | 0352A | 0227 |
Regno | 1928 | 04/08/1928 | 4° centenario nascita Emanuele Filiberto e 10° ann. Vittoria dent. 11 | c. | 30 | 0228 | 0353A | 0228 |
Regno | 1928 | 04/08/1928 | 4° centenario nascita Emanuele Filiberto e 10° ann. Vittoria dent. 13 3/4 | c. | 20 | 0230 | 0351B | 0230 |
Regno | 1928 | 04/08/1928 | 4° centenario nascita Emanuele Filiberto e 10° ann. Vittoria dent. 13 3/4 | c. | 25 | 0231 | 0352B | 0231 |
Regno | 1928 | 04/08/1928 | 4° centenario nascita Emanuele Filiberto e 10° ann. Vittoria dent. 13 3/4 | c. | 30 | 0232 | 0353B | 0232 |
Regno | 1928 | 04/08/1928 | 4° centenario nascita Emanuele Filiberto e 10° ann. Vittoria dent. 14 | L. | 20 | 0238 | 0360 | 0238 |
Regno | 1928 | 07/08/1928 | 4° centenario nascita Emanuele Filiberto e 10° ann. Vittoria dent. 11 | L. | 5 | 0229 | 0358 | 0229 |
Regno | 1928 | 17/09/1928 | 4° centenario nascita Emanuele Filiberto e 10° ann. Vittoria dent. 14 | c. | 50 | 0233 | 0354 | 0233 |
Regno | 1928 | 17/09/1928 | 4° centenario nascita Emanuele Filiberto e 10° ann. Vittoria dent. 14 | c. | 75 | 0234 | 0355 | 0234 |
Regno | 1928 | 18/09/1928 | 4° centenario nascita Emanuele Filiberto e 10° ann. Vittoria dent. 14 | L. | 1,75 | 0236 | 0357 | 0236 |
Regno | 1928 | 21/09/1928 | 4° centenario nascita Emanuele Filiberto e 10° ann. Vittoria dent. 14 | L. | 10 | 0237 | 0359 | 0237 |
Regno | 1929 | 01/01/1929 | Parmeggiani 1,75 dent.13,5 | L. | 1,75 | 0242 | 0338B | 0242 |
Regno | 1929 | 04/01/1929 | 50° anniversario morte Vittorio Emanuele II | c. | 50 + 10 | 0239 | 0361 | 0239 |
Regno | 1929 | 04/02/1929 | Parmeggiani 15c arancio | c. | 15 | 0240 | 0343 | 0240 |
Regno | 1929 | 04/02/1929 | Parmeggiani 35c grigio | c. | 35 | 0241 | 0344 | 0241 |
Regno | 1929 | 21/04/1929 | Imperiale | c. | 30 | 0249 | 0369 | 0249 |
Regno | 1929 | 21/04/1929 | Imperiale | c. | 35 | 0250 | 0370 | 0250 |
Regno | 1929 | 21/04/1929 | Imperiale | c. | 50 | 0251 | 0371 | 0251 |
Regno | 1929 | 21/04/1929 | Imperiale | c. | 75 | 0252 | 0372 | 0252 |
Regno | 1929 | 21/04/1929 | Imperiale | L. | 1,25 | 0253 | 0374 | 0253 |
Regno | 1929 | 21/04/1929 | Imperiale | L. | 1,75 | 0254 | 0375 | 0254 |
Regno | 1929 | 21/04/1929 | Imperiale | L. | 2 | 0255 | 0376 | 0255 |
Regno | 1929 | 21/04/1929 | Imperiale | L. | 2,55 | 0256 | 0377 | 0256 |
Regno | 1929 | 21/04/1929 | Imperiale | L. | 5 | 0257 | 0379 | 0257 |
Regno | 1929 | 21/04/1929 | Imperiale | L. | 10 | 0258 | 0380 | 0258 |
Regno | 1929 | 21/04/1929 | Imperiale | L. | 20 | 0259 | 0381 | 0259 |
Regno | 1929 | 21/04/1929 | Imperiale | L. | 25 | 0260 | 0382 | 0260 |
Regno | 1929 | 21/04/1929 | Imperiale | L. | 50 | 0261 | 0383 | 0261 |
